2017武汉市所有楼盘价格都在这儿了!让美高家具带你看看今年你能买哪里吧
近日出炉的去年全国楼市50强城市排行榜
让整个大武汉都轰动了有木有?
武汉以2881万m²的成交面积
(相当于大半个江汉区)
高居全国第二!
武汉房产调控政策已然过去数月
辣么今年武汉各大楼市究竟是涨or跌?
擦亮你的双眼
看看小美整理的最新武汉房价表吧!
江汉区
▽
江汉区2月房价统计 |
|
楼盘名称 |
均价 |
泛海国际居住区樱海园 |
34267 元/平 |
泛海国际居住区悦海园 |
31124 元/平 |
ICC铂庭 |
26500 元/平 |
顶琇西北湖 |
28251 元/平 |
万科金色家园 |
25623 元/平 |
泛海国际香海园 |
25000 元/平 |
西北湖凤凰城 |
24972 元/平 |
爱特@城 |
24853 元/平 |
汇豪邸 |
24807 元/平 |
万景国际 |
23552 元/平 |
中城悦城 |
23000 元/平 |
汉口中心嘉园 |
22454 元/平 |
新华西美林公馆 |
21960 元/平 |
万科圆方 |
21879 元/平 |
鑫城国际润雅苑 |
21825 元/平 |
新世界常青南园 |
21702 元/平 |
福星城市花园 |
21198 元/平 |
三金华都 |
21169 元/平 |
万科汉口传奇 |
21161 元/平 |
沿海菱角湖壹号 |
26000 元/平 |
鑫城国际聚福苑 |
20257 元/平 |
菱角湖万达广场 |
20019 元/平 |
金海名都 |
19944 元/平 |
万科城 |
19428 元/平 |
景江华庭 |
18657 元/平 |
华氏儒商花园 |
18630 元/平 |
统建千禧园 |
18215 元/平 |
穗丰花园 |
18207 元/平 |
金正茂小区 |
18091 元/平 |
楚天都市金园 |
17584 元/平 |
航天花园 |
17711 元/平 |
花楼街社区 |
17472元/平 |
花样年华 |
17464 元/平 |
新华家园三期 |
17410 元/平 |
菱角湖小区 |
17308 元/平 |
新华豪庭 |
17165 元/平 |
大唐新都 |
16902 元/平 |
元辰世纪 |
16848 元/平 |
新世纪都市花园沁园春 |
16580 元/平 |
南航花苑 |
16444 元/平 |
阳光新天地 |
16141 元/平 |
银河大厦 |
15901 元/平 |
万松园雪松路小区 |
15737 元/平 |
香江花园三期 |
15597 元/平 |
江岸区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
武汉天地御江苑三期 | 60827 元/平 |
武汉天地云廷 | 48953 元/平 |
武汉天地御江璟城 | 47445 元/平 |
融科天城四期 | 31435 元/平 |
金地京汉1903 | 30629 元/平 |
金阳新城 | 29513 元/平 |
中城国际 | 29286 元/平 |
未来家园 | 28430 元/平 |
世纪江尚 | 28000 元/平 |
永清庭苑 | 27334 元/平 |
怡景花园 | 26774 元/平 |
万科阅庐 | 25660 元/平 |
时代豪苑 | 25067 元/平 |
宝利金中央荣御 | 23563 元/平 |
晋合金桥世家 | 22052 元/平 |
汉口滨江公馆 | 21156 元/平 |
澳门银座二期 | 20849 元/平 |
统建大江园北苑 | 20402 元/平 |
格格屋 | 19928 元/平 |
幸源雅城 | 19369 元/平 |
翰林紫园 | 19282 元/平 |
盛合嘉园 | 18349 元/平 |
永清社区 | 18294 元/平 |
中奇香港花园 | 17984 元/平 |
银泰御华园 | 17535 元/平 |
汉口城市广场 | 17039 元/平 |
澳门银座 | 16860 元/平 |
百步亭现代城 | 16451 元/平 |
汉口花园逸松庭 | 15559 元/平 |
硚口区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
时代新世界 | 25000 元/平 |
同馨花园 | 24280 元/平 |
融侨锦江 | 23191 元/平 |
仁和世家 | 23107 元/平 |
江山如画三期 | 23053 元/平 |
集贤书香苑 | 20641 元/平 |
保利香槟国际 | 19752 元/平 |
广电江湾新城 | 18991 元/平 |
博学仕府 | 18375 元/平 |
汉水熙园 | 18159 元/平 |
汉口春天 | 17926 元/平 |
香港映象 | 17798 元/平 |
融侨锦城 | 16961 元/平 |
紫薇花园 | 16352元/平 |
南国大武汉SOHO | 15972元/平 |
汉华花园 | 15838元/平 |
汉口人家 | 15426元/平 |
金叶SOLO国际 | 15364元/平 |
东方花城 | 15263元/平 |
滨水香苑 | 15196元/平 |
双龙小区 | 14991元/平 |
桂苑西村 | 14207元/平 |
古田帝园 | 14131元/平 |
东西湖区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
新世界常青二分之一中心 | 21531 元/m² |
常青花园五小区 | 19098 元/m² |
美联奥林匹克花园二期 | 17126 元/m² |
万科高尔夫城市花园 | 16964 元/m² |
华星晨龙城 | 15833 元/m² |
常青花园十四村 | 14139 元/m² |
万科四季花城 | 14296 元/m² |
银湖翡翠 | 13821 元/m² |
裕亚银湖城 | 13657 元/m² |
卧龙丽景湾 | 13236 元/m² |
汀香水榭 | 13113 元/m² |
凌云金湖家园 | 13016 元/m² |
航天兴隆国际 | 12996 元/m² |
金湖天地 | 13000 元/m² |
东建金鼎湾 | 12664 元/m² |
丽水佳园三期 | 12637 元/m² |
金地格林春岸 | 12408 元/m² |
洪山区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
银海东湖珞珈 | 28329 元/平 |
山泉居 | 22197元/平 |
保利华都 | 22014 元/平 |
凯乐桂园 | 22112 元/平 |
保利拉菲 | 18391 元/平 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 18118 元/平 |
名都花园 | 17571 元/平 |
丽岛花园 | 17433 元/平 |
珞珈雅苑 | 16899 元/平 |
保利心语八期 | 16808 元/平 |
金地西岸故事 | 16778 元/平 |
保利浅水湾 | 16283 元/平 |
保利心语 | 16280 元/平 |
领秀城 | 16062 元/平 |
鹿鸣苑 | 15459元/平 |
保利蓝海郡 | 15891 元/平 |
绿汀雅境 | 15352元/平 |
南湖山庄 | 15175元/平 |
狮城名居 | 15173元/平 |
南湖雅园 | 15155元/平 |
华大家园 | 15143元/平 |
汉飞精英青年城 | 14880元/平 |
桂子花园 | 14391元/平 |
明泽丽湾 | 14165元/平 |
翡翠城 | 14100元/平 |
武昌区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
复地东湖国际三期 | 38728 元/平 |
万达御湖壹号 | 32513 元/平 |
东湖壹号二期 | 31122 元/平 |
百瑞景中央生活区五期 | 30314 元/平 |
东湖林语 | 29941 元/平 |
纯水岸东湖二期 | 28102 元/平 |
安顺家园 | 27798 元/平 |
水果湖社区 | 27161 元/平 |
锦江国际城 | 26371 元/平 |
水岸星城B区 | 26032 元/平 |
汉街壹号公馆 | 25683 元/平 |
梦湖水岸 | 24891 元/平 |
华润置地凤凰城 | 24705 元/平 |
香榭水岸 | 23718 元/平 |
美林青城 | 23548 元/平 |
世纪彩城 | 23521 元/平 |
楚天都市雅园 | 23173 元/平 |
蓝湾俊园 | 22619 元/平 |
友谊国际二期 | 22476 元/平 |
东湖天下 | 22071 元/平 |
华腾园 | 21449 元/平 |
联发九都国际 | 20894 元/平 |
长航蓝晶绿洲 | 20512 元/平 |
中南国际城 |
19981 元/平 |
大华南湖公园世家二期 | 19229元/平 |
东方莱茵 | 19467 元/平 |
兴华嘉天下二期 | 19056元/平 |
水域天际 | 18986元/平 |
金地格林小城梦茵 | 18974元/平 |
大华南湖公园世家 | 18773元/平 |
保利中央公馆 | 18468元/平 |
丽岛2046 | 18336元/平 |
东湖高新区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
光谷新世界 | 27614元/平 |
世界城米兰映象 | 25685元/平 |
光谷地产湾郡 | 24915元/平 |
喻园小区 | 23821元/平 |
健龙尚谷杰座 | 23567元/平 |
光谷坐标城峯馆 | 22541元/平 |
万科城花璟苑 | 22286元/平 |
洪福添美城市广场 | 21856元/平 |
万科红郡 | 21486元/平 |
世界城加州阳光 | 20552元/平 |
关山春晓 | 20380元/平 |
当代国际花园四期 | 19994元/平 |
剑桥春天 | 19963元/平 |
万科城市花园 | 19862元/平 |
当代国际花园二期 | 18935元/平 |
丽岛漫城 | 18875元/平 |
现代森林花园 | 18321元/平 |
紫菘枫林上城 | 18134元/平 |
华城新都 | 17884元/平 |
万科魅力之城 | 17691元/平 |
万科锦程 | 17177元/平 |
新都汇 | 17165元/平 |
世界城尚都 | 16592元/平 |
元/平康桥小区 | 16948元/平 |
金地华公馆 | 16896元/平 |
保利花园三期 | 16827元/平 |
碧水花园 | 16489元/平 |
当代光谷智慧城 | 16366元/平 |
明珠花园 | 16340元/平 |
金地雄楚1号 | 16233元/平 |
光谷国际广场 | 15135 元/平 |
梓洲花苑城市绿洲 | 15106 元/平 |
中建东湖明珠 | 15033 元/平 |
美庐郡园 | 15025 元/平 |
锦绣龙城鎏园 | 14876 元/平 |
锦绣龙城二期 | 14812 元/平 |
礼尚人家 | 14801 元/平 |
当代曙光嘉园 | 14764 元/平 |
山水华庭 | 14753 元/平 |
华乐山庄 | 14737 元/平 |
青山区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
大华铂金郦府 | 19318 元/平 |
奥山世纪城澜橼 | 18000 元/平 |
奥山世纪城CC尚品 | 17731元/平 |
江南春城 | 16765 元/平 |
中建开元公馆 | 16334 元/平 |
福星惠誉青城华府 | 15251 元/平 |
吾行里 | 13000 元/平 |
东方雅园 | 11655 元/平 |
花样年幸福万象 | 10500元/平 |
青山现代花园 | 10879元/平 |
青翠苑 | 10403元/平 |
钢花南苑小区 | 10075元/平 |
沙湖港湾 | 9320元/平 |
青宜居 | 9251元/平 |
江夏区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
当代卡梅尔小镇三期 | 15138 元/平 |
海伦广场 | 12000 元/平 |
凤凰花园 | 12519 元/平 |
清江泓景 | 12093 元/平 |
阳光100大湖第 | 11887 元/平 |
菩提苑二期 | 11639 元/平 |
联投龙湾三期 | 11466 元/平 |
银河湾二期 | 10282 元/平 |
龙苑澜岸 | 10246 元/平 |
泰驰伊顿阳光 | 9666 元/平 |
宜家汤臣 | 9516 元/平 |
梅南山居碧水轩 | 9339 元/平 |
保利清能西海岸 | 9000 元/平 |
中建龙城 | 9299元/平 |
美加湖滨新城 | 9145元/平 |
万豪水岸枫林 | 9062元/平 |
南车花园 | 8789元/平 |
山水怡园 | 8430元/平 |
美加史丹佛公馆 | 8700元/平 |
汉阳区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
钰龙旭辉半岛 | 40000 元/平 |
世茂锦绣长江三期 | 21352 元/平 |
都市兰亭 | 21031 元/平 |
九龙仓月玺 | 18103 元/平 |
新长江香榭琴台 | 17880 元/平 |
兰亭熙园 | 17512 元/平 |
水墨兰轩 | 16620 元/平 |
华润置地中央公园 | 16575 元/平 |
广电兰亭都荟 | 16438 元/平 |
美好范米粒 | 15787 元/平 |
南国明珠三期 | 15621 元/平 |
名流公馆 | 15063 元/平 |
龙阳1号 | 14863 元/平 |
新澳蓝草坪 | 14316 元/平 |
华润悦府 | 14226 元/平 |
朗诗绿色街区 | 14201 元/平 |
香樟水岸国信馨园 | 14011 元/平 |
宝安汉水琴台 | 13782 元/平 |
汉阳1889 | 13639 元/平 |
三里民居 | 13501 元/平 |
观澜国际 | 13379 元/平 |
金龙花园 | 13193 元/平 |
七里香苑 | 12977 元/平 |
桥机嘉园 | 12861 元/平 |
金色世家 | 12149 元/平 |
碧水晴天 | 11976 元/平 |
国信新城 | 11936 元/平 |
黄陂区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
武湖愉景湾 | 11902 元/平 |
龙城天居园 | 10765 元/平 |
中城时代 | 10155 元/平 |
F学府 | 10084 元/平 |
F空港中心城 | 9988 元/平 |
珑璟轩 | 9848 元/平 |
恒大名都 | 9485 元/平 |
日月山水 | 9037 元/平 |
名流人和天地五期 | 8940 元/平 |
珩生领袖城 | 8821 元/平 |
巢上城 | 8748 元/平 |
天纵颐景康城 | 8623 元/平 |
哥特帝景 | 8308 元/平 |
盘龙新天地 | 7788 元/平 |
汉飞洋房印象盘龙水岸沁园 | 7443 元/平 |
奥特莱斯奥莱汇 | 7419 元/平 |
香奈天鹅湖 | 7279 元/平 |
美景中央 | 6923 元/平 |
黄陂广场 | 6800 元/平 |
汉口湖畔 | 6697 元/平 |
名流人和天地六期 | 6650元/平 |
汉北水晶城 | 5946 元/平 |
汉口北精英公馆 | 5600 元/平 |
汉口北卓尔生活城 | 7600 元/平 |
金寓 | 5461 元/平 |
盘龙居 | 5330 元/平 |
金都丽园 | 5181 元/平 |
江北第一府 | 5170 元/平 |
新洲区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
新港佳阳摩尔城 | 10315 元/平 |
金燕虹景新都 | 5895 元/平 |
祥和世纪城 | 5668 元/平 |
天琴湾 | 4953 元/平 |
观湖天下 | 4800 元/平 |
平江壹号 | 3800 元/平 |
枫桦雅苑 | 4700 元/平 |
莱茵城 | 4551 元/平 |
保利圆梦城 | 5550 元/平 |
湖滨花园 | 4153 元/平 |
东城明珠 | 3900 元/平 |
东方新天地 | 3400 元/平 |
碧水云天 | 3000 元/平 |
蔡甸区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
恒大绿洲 | 9026 元/平 |
西山林语 | 8957 元/平 |
康居苑 | 6926 元/平 |
温馨家园 | 5662 元/平 |
中核世纪广场 | 5427 元/平 |
侨亚颐乐园 | 5099 元/平 |
碧荷花园 | 4940 元/平 |
建新花园 | 4729 元/平 |
天下一品莲花 | 3800 元/平 |
蔡甸同馨花园 | 4480 元/平 |
丽水新城 | 4187 元/平 |
星月花园 | 4195 元/平 |
新阳花苑 | 4181 元/平 |
齐锦花园 | 3931 元/平 |
汉南区
▽
楼盘名称 | 均价 |
---|---|
武汉绿地城 | 9000 元/平 |
南国江城 | 6334 元/平 |
碧桂园凰城 | 5665 元/平 |
御景华府 | 3900 元/平 |
博学佳园 | 3998 元/平 |
薇湖水岸 | 3668 元/平 |
汉南天地 | 4000 元/平 |
东庭郡园 | 4300 元/平 |
紫阳楚世家 | 3800 元/平 |
永丰清华园 | 3900 元/平 |
江景湾 | 3600 元/平 |
这不还是一样贵贵哒?
本以为新政策能控制下房价
让俺们这些小透明们也能省下毛爷爷来买买房~
米想到大武汉楼市还是介么霸道总裁
价格说不下来就TM不下来……
算啦算啦
买不起好房子
咱们还可以享受好办公室和好办公家具
24小时 客户服务热线:如果您对“美高家具”提供的办公桌椅感兴趣或有需求,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-811-9663 / 027-83313269 !
美高家具-武汉办公家具1站式直供采购平台,让企业少花钱,又有好形象!
本文链接:http://www.whmeigao.com/Article/2017wuhanshisuoyoulo_1.html
同类文章排行
- 美高实业:武汉办公家具厂为您分享站着办公对健康的好处
- 美高实业:现代企业办公的新型工作模式解决方案
- 美高实业:STEELCASE推出Orangebox最新产品 On the QT 电话亭
- 美高实业---探索一个新的办公空间
- 职场办公家具怎样吸引95甚至00后?
- 体验“沙发飞上天”,不用学“土耳其男子”
- 高手高手高高手,老农耗时17年种出“椅子树”
- “大自然的搬运工”变“大自然的拆迁队”
- 你好尼德兰,再见荷兰!
- 宜家家居赔偿4600万美元给我们的警示
最新资讯文章
- 如何通过办公家具定制构建空间幸福感?
- 公寓床如何选择?
- 美高实业:办公及办公家具的演进史
- 美高实业:流动性的空间美学,重塑自然与灵感交织的品牌空间
- 三峡企业总部基地:美高实业助力三峡企业总部基地办公楼家具配套品牌形象提升
- 美高实业:武汉办公家具厂为您分享站着办公对健康的好处
- 美高实业:现代企业办公的新型工作模式解决方案
- 美高实业:STEELCASE推出Orangebox最新产品 On the QT 电话亭
- 美高实业:空间与办公体验8重模型
- 办公室不同材质办公家具的保养方法